название тура | продолжительность | дата | стоимость |
Июнь 2023 |
|||
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 02-04 июня | 6 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 02-04 июня | 6 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 03-04 июня | 4 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 02-04 июня | 6 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 03-04 июня | 4 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 10-12 июня | 7 490 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 10-12 июня | 7 490 руб. |
Сплав по реке Серга. Природный парк «Оленьи Ручьи» | 3 дня/2 ночи | 10-12 июня | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 10-12 июня | 6 490 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 10-12 июня | 6 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 16-18 июня | 6 990 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 16-18 июня | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 16-18 июня | 6 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 17-18 июня | 4 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 16-18 июня | 6 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 17-18 июня | 5 390 руб. |
Восхождение на Иремель + Сплав по реке Ай | 5 дней/4 ночи | 21-25 июня | 13 490 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 21-25 июня | 13 990 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Инзер | 5 дней/4 ночи | 21-25 июня | 13 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 23-25 июня | 7 290 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 23-25 июня | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 23-25 июня | 6 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 24-25 июня | 4 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 23-25 июня | 6 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 24-25 июня | 5 590 руб. |
Июль 2023 |
|||
Сплав по реке Белая | 4 дня/3 ночи | 29 июня-02 июля | 9 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 30 июня-02 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 30 июня-02 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 30 июня-02 июля | 6 790 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 01-02 июля | 5 390 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 30 июня-02 июля | 6 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 01-02 июля | 5 790 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 05-09 июля | 13 990 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Инзер | 5 дней/4 ночи | 05-09 июля | 13 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 07-09 июля | 7 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 10 дней/9 ночей | 07-16 июля | 18 990 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 07-09 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Инзер (с походом на водопад Атыш) | 6 дней/5 ночей | 07-12 июля | 13 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 07-09 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 08-09 июля | 6 390 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 07-09 июля | 7 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 08-09 июля | 6 790 руб. |
Сплав по реке Белая | 4 дня/3 ночи | 13-16 июля | 9 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 14-16 июля | 7 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 14-16 июля | 6 790 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 15-16 июля | 5 390 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 14-16 июля | 6 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 15-16 июля | 5 790 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 19-23 июля | 13 990 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Инзер | 5 дней/4 ночи | 19-23 июля | 13 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 21-23 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 10 дней/9 ночей | 21-30 июля | 18 990 руб. |
Сплав по реке Инзер | 3 дня/2 ночи | 21-23 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 21-23 июля | 6 790 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 22-23 июля | 5 390 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 21-23 июля | 6 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 22-23 июля | 5 790 руб. |
Восхождение на Иремель + Сплав по реке Ай | 5 дней/4 ночи | 26-30 июля | 13 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 28-30 июля | 7 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 10 дней/9 ночей | 28 июля-06 августа | 18 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 28-30 июля | 6 790 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 29-30 июля | 5 390 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 28-30 июля | 6 990 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 29-30 июля | 5 790 руб. |
Август 2023 |
|||
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 02-06 августа | 13 990 руб. |
Восхождение на Иремель + Сплав по реке Ай | 5 дней/4 ночи | 02-06 августа | 13 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 04-06 августа | 7 290 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 04-06 августа | 6 490 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 05-06 августа | 5 190 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 04-06 августа | 6 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 05-06 августа | 5 590 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 09-13 августа | 13 990 руб. |
Восхождение на Иремель + Сплав по реке Ай | 5 дней/4 ночи | 09-13 августа | 13 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 11-13 августа | 6 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 11-13 августа | 6 290 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 12-13 августа | 5 790 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 11-13 августа | 6 490 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 12-13 августа | 5 190 руб. |
Инзерские Зубчатки + Сплав по реке Белая | 5 дней/4 ночи | 16-20 августа | 13 990 руб. |
Восхождение на Иремель + Сплав по реке Ай | 5 дней/4 ночи | 16-20 августа | 13 490 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 18-20 августа | 6 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 18-20 августа | 6 290 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 19-20 августа | 4 590 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 3 дня/2 ночи | 18-20 августа | 6 490 руб. |
Сплав по реке Юрюзань | 2 дня/1 ночь | 19-20 августа | 4 990 руб. |
Сплав по реке Белая | 3 дня/2 ночи | 25-27 августа | 6 990 руб. |
Сплав по реке Ай | 3 дня/2 ночи | 25-27 августа | 6 290 руб. |
Сплав по реке Ай | 2 дня/1 ночь | 26-27 августа | 4 590 руб. |